附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币元
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用 累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前控股股东及其他关联方 | — | |||||||||
小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来 累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 青海翔光物业有限公司 | 控股母公司的 子公司 | 其他应付款 | — | 1,347,369.23 | — | 1,347,369.23 | — | 房屋租赁及物业管理服务 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | — | — | 5,000,000.00 | — | 拆借资金 | 非经营性往来 |
关联自然人 | — | — | ||||||||
其他关联方及其附属企业 | — | — | ||||||||
总计 | — | — | — | 5,000,000.00 | 1,347,369.23 | — | 6,347,369.23 | — | — | — |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。