武汉精测电子集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
武汉精测电子集团股份有限公司于2022年3月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或者股权激励具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《武汉精测电子集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》
一,前十名股东持股情况
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。序号
序号 | 持有人名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 |
1 | 彭骞 | 70,112,000 | 25.21 |
2 | 陈凯 | 22,529,813 | 8.10 |
3 | 胡隽 | 7,032,108 | 2.53 |
4 | 济南兴铁投资合伙企业 | 6,529,964 | 2.35 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 6,199,570 | 2.23 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 5,855,755 | 2.11 |
7 | 汇安基金-华能信托·悦盈13号单一资金信托-汇安基金汇鑫58号单一资产管理计划 | 5,012,050 | 1.80 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 4,941,490 | 1.78 |
9 | 武汉精至投资中心 | 4,589,561 | 1.65 |
10 | 全国社保基金一零三组合 | 4,482,200 | 1.61 |
注1:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二,前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 持有人名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 |
1 | 彭骞 | 17,528,000 | 8.48 |
2 | 胡隽 | 7,032,108 | 3.40 |
3 | 济南兴铁投资合伙企业 | 6,529,964 | 3.16 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 6,199,570 | 3.00 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 5,855,755 | 2.83 |
6 | 陈凯 | 5,632,453 | 2.72 |
7 | 汇安基金-华能信托·悦盈13号单一资金信托-汇安基金汇鑫58号单一资产管理计划 | 5,012,050 | 2.42 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 4,941,490 | 2.39 |
9 | 武汉精至投资中心 | 4,589,561 | 2.22 |
10 | 全国社保基金一零三组合 | 4,482,200 | 2.17 |
注2:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数
量总和。
三,备查文件
1,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册特此公告
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会2022年3月18日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。