安徽六国化工股份有限公司2021年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行
业信息披露》其《第十三号——化工》,《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求,安徽六国化工股份有限公司现将2021年度主要经营数据披露如下:
一,主要产品的产量,销量及收入实现情况
主要产品 | 2021产量 | 2021年销量 | 2021年销售金额 |
复合肥 | 927,884.54 | 963,654.39 | 218,843.00 |
磷酸二铵 | 583,909.98 | 539,920.34 | 154,405.09 |
磷酸一铵 | 452,756.95 | 237,395.26 | 68,641.51 |
注:产量中磷酸一铵含自用,复合肥,磷酸二铵销量中含贴牌。
二,主要产品的价格变动情况
主要产品 | 2021年平均售价 | 2020年平均售价 | 变动比率 |
复合肥 | 2,270.97 | 1,851.64 | 22.65 |
磷酸二铵 | 2,859.78 | 1,923.47 | 48.68 |
磷酸一铵 | 2,891.44 | 2,214.86 | 30.55 |
三,主要原材料的价格变动情况
原材料 | 采购模式 | 采购量 | 价格变动情况 | 价格波动对营业成本的影响 |
磷矿石 | 外购 | 188.52 | 147.23 | 成本增加27756万元 |
硫酸 | 外购 | 136.06 | 350.92 | 成本增加47746万元 |
原料煤 | 外购 | 50.07 | 464.69 | 成本增加23267万元 |
硫磺 | 外购 | 12.10 | 728.22 | 成本增加8811万元 |
液氨 | 外购 | 11.25 | 901.13 | 成本增加10138万元 |
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022年3月22日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。