安徽超越环保科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
公司截至2021年12月31日资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务决算情况报告如下:
一,基本情况
2021年,公司实现营业收入22,622.01万元,比上年同期下降
26.44%,实现利润总额9,320.17万元,比上年同期下降40.31%,实现归属于母公司净利润8,566.98万元,比上年同期下降39.49%。
二,主要财务指标
单位:万元
项目 | 2021年 | 2020年 | 增减 |
营业收入 | 22,622.01 | 30754.59 | —26.44% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,566.98 | 14,157.86 | —39.49% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,766.68 | 13,207.96 | —48.77% |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,304.08 | 11,550.95 | 23.83% |
基本每股收益 | 1.09 | 2.00 | —45.5% |
稀释每股收益 | 1.09 | 2.00 | —45.5% |
加权平均净资产收益率 | 13.99% | 38.40% | —24.41% |
资产总额 | 110,279.02 | 65,389.17 | 68.65% |
归属于上市公司股东的净资产 | 91,483.87 | 44,074.37 | 107.57% |
三,会计报表主要项目的说明
资产
单位:万元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减额 | 增减% |
流动资产: | 62,531.03 | 35,854.59 | 26,676.44 | 74.40% |
货币资金 | 40,162.83 | 6,408.50 | 33,754.33 | 526.71% |
应收票据 | 459.02 | 115.64 | 343.38 | 296.93% |
应收账款 | 17,519.53 | 26,849.59 | —9,330.05 | —34.75% |
应收款项融资 | 394.15 | 23.93 | 370.22 | 1547.21% |
其他应收款 | 215.12 | 80.13 | 134.99 | 168.48% |
其他流动资产 | 2,632.12 | 1,201.11 | 1,431.01 | 119.14% |
非流动资产: | 47,748.00 | 29,534.58 | 18,213.42 | 61.67% |
固定资产 | 23,599.22 | 16,399.95 | 7,199.27 | 43.90% |
在建工程 | 15,605.28 | 4,778.86 | 10,826.42 | 226.55% |
长期待摊费用 | 120.42 | 50.56 | 69.86 | 138.16% |
变化较大项目说明:
1,货币资金的增加,主要系新发股票募集资金到账所致,
2,应收票据的增加,主要是本年度因放宽银行承兑汇票接收限制所致,
3,应收账款的减少,主要系公司加大应收账款清收力量,历史欠款收到所致,
4,应收款项融资的增加,原因同应收票据,
5,其他应收款的增加,主要是本年度投标项目较多,交纳的投标保证金增加所致,
6,其他流动资金的增加,主要是本年度家电拆解技改项目及募投
项目开建,进项税增加,同时工业危废税率由13%下降为6%,进项税留抵增加所致,
7,固定资产的增加,主要是本年度家电拆解技改项目及填埋项目投产转固所致,
8,在建工程的增加,主要系2021年度募投项目投入增加所致。
负债和所有者权益
单位:万元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减额 | 增减% |
流动负债: | 14,325.26 | 18,275.18 | —3,949.92 | —21.61% |
短期借款 | 1,001.12 | 3,203.70 | —2,202.59 | —68.75% |
合同负债 | 1,290.76 | 5,451.05 | —4,160.29 | —76.32% |
应交税费 | 668.31 | 1,083.00 | —414.68 | —38.29% |
其他应付款 | 647.39 | 215.07 | 432.32 | 201.02% |
一年内到期的非流动负债 | 2,401.48 | 1,176.95 | 1,224.53 | 104.04% |
非流动负债: | 4,469.89 | 3,039.62 | 1,430.27 | 47.05% |
长期借款 | 2,203.88 | — | 2,203.88 | — |
长期应付款 | 836.10 | 2,424.76 | —1,588.67 | —65.52% |
预计负债 | 1,024.80 | 300.36 | 724.44 | 241.19% |
股东权益: | 91,483.87 | 44,074.37 | 47,409.50 | 107.57% |
股本 | 9,425.33 | 7,069.00 | 2,356.33 | 33.33% |
资本公积 | 54,324.24 | 18,038.00 | 36,286.24 | 201.17% |
盈余公积 | 2,693.94 | 1,833.50 | 860.44 | 46.93% |
未分配利润 | 24,091.38 | 16,384.84 | 7,706.54 | 47.03% |
变化较大项目说明:
1,短期借款的减少,主要系公司偿还银行借款所致,
2,合同负债的减少,主要系库存工业危险废物年度内进行无害化处置减少所致,
3,应交税费的减少,主要系公司本年度应交所得税下降所致,
4,其他应付款的增加,主要系应付律所股票发行费用未付所致,
5,一年内到期的非流动负债增加,主要系项目银行贷款增加重分类一年内到期贷款,
6,长期借款的增加,主要系项目银行贷款增加,
7,长期应付款的减少,主要是归还融资租赁本金所致,
8,预计负债的增加,主要是新填埋项目计提弃置费所致,
9,股本的增加,主要是发行股票所致,
10,资本公积的增加,主要是发行股票溢价所致,
11,盈余公积的增加,主要是根据本年利润计提所致,
12,未分配利润的增加,主要是本年盈利所致,
经营情况
单位:万元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减额 | 增减% |
一,营业收入 | 22,622.01 | 30,754.59 | —8,132.58 | —26.44% |
二,营业成本 | 12,016.78 | 12,800.50 | —783.72 | —6.12% |
三,税金及附加 | 279.72 | 450.49 | —170.77 | —37.91% |
四,销售费用 | 678.42 | 568.11 | 110.31 | 19.42% |
五,管理费用 | 1,567.27 | 1,705.02 | —137.75 | —8.08% |
六,研发费用 | 1,044.85 | 1,298.65 | —253.80 | —19.54% |
七, 财务费用 | 294.36 | 212.42 | 81.94 | 38.57% |
八,其他收益 | 2,146.27 | 2,130.30 | 15.97 | 0.75% |
九,信用减值损失 | 456.32 | —236.37 | 692.69 | —293.05% |
十,资产处置收益 | —23.05 | 0.00 | —23.05 | — |
十一,营业利润 | 9,320.17 | 15,613.34 | —6,293.17 | —40.31% |
十二,营业外收支净额 | —5.23 | —25.18 | 19.95 | —79.23% |
十三,利润总额 | 9,314.94 | 15,588.16 | —6,273.22 | —40.24% |
十四,所得税费用 | 747.96 | 1,430.30 | —682.34 | —47.71% |
十五,净利润 | 8,566.98 | 14,157.86 | —5,590.88 | —39.49% |
变化较大项目说明:
1,税金及附加的减少,主要系本年度未交纳增值税,导致相关附加税未形成所致,
2,财务费用的增加,主要是本年度因建设项目投入较大,融资需求增加,利息费用增长所致,
3,信用减值损失的减少,主要是本年度应收账款回款情况较好,期末余额减少,冲减坏账准备所致,
4,资产处置收益的增加,主要是本年度处置报废家电拆解设备所致,
5,营业外收支净额下降,主要本年度营业外支出较少所致。
2021年度现金流量情况
单位:万元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减额 | 增减% |
一,经营活动产生的现金流量净额 | 14,304.08 | 11550.94 | 2,753.13 | 23.83% |
经营活动现金流入量 | 30,991.54 | 28,683.24 | 2,308.30 | 8.05% |
经营活动现金流出量 | 16,687.46 | 17,132.29 | —444.83 | —2.60% |
二,投资活动产生的现金流量净额 | —18,944.37 | —11,557.33 | —7,387.04 | 63.92% |
投资活动现金流入量 | 800.00 | 0 | 800.00 | 100.00% |
投资活动现金流出量 | 19,744.37 | 11,557.33 | 8,187.04 | 70.84% |
三,筹资活动产生的现金流量净额 | 38,394.62 | 2,894.82 | 35,499.80 | 1,226.32% |
筹资活动现金流入量 | 45,988.07 | 7,200.00 | 38,788.07 | 538.72% |
筹资活动现金流出量 | 7,593.45 | 4,305.18 | 3,288.27 | 76.38% |
变化较大项目说明:
1,投资活动现金流出小计同比增加70.84%,主要是募投项目及家电拆解项目投资建设所致,
2,筹资活动现金流入小计同比增加538.72%,主要是发行新股所致,
3,筹资活动现金流出小计同比增加76.38%,主要是归还银行贷款及融资租赁款所致。
以上数据均为合并数据。
安徽超越环保科技股份有限公司董事会
2022年3月18日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。